
フィルターのないRJ45直線接続器 180度RJ45接続器 RJ45ソケット DGKYD52241188AB1A3DY1027
担当者 : Nicole Zhuo
電話番号 : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
最小注文数量 : | 交渉 | 価格 : | Please contact us to get the latest price. |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | カートンの1080の皿 | 受渡し時間 : | 20日 |
支払条件 : | T/T、D/P、D/A、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 供給の能力 : | 100K PC/日 |
起源の場所: | 中国のトンコワン | ブランド名: | DGKYD |
---|---|---|---|
証明: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | モデル番号: | DGKYD811B198FA2A2DB057 |
詳細情報 |
|||
部品番号: | すくいのイーサネットRJ45コネクター | ハウジング: | PA66 |
---|---|---|---|
コネクターのタイプ : | モジュラー ジャック | LED色: | Yes.L Green/R黄色い |
フィルター: | フィルターを使って | 接触合う区域の板材の : | 金6u/15u/30u/50u |
接触めっき: | 30u Glodのめっき | 接触の基材の : | 蛍光体青銅 |
保管温度: | - 40 ℃ | 85 ℃ | 適用速度: | 10/100の基盤T、AutoMDIX |
掛け金: | タブ | ||
ハイライト: | RJ45モジュラー ジャックの上のタブ,単一の左舷RJ45モジュラー ジャック,FCC RJ45のイーサネット ケーブルのコネクター |
製品の説明
TansformerのRJ45モジュラー ジャックの上のDGKYD811B198FA2A2DBの単一の左舷タブ
単一の左舷タブTansformerのLED G/Y DGKYD811B198FA2A2DB 100の基盤Tのイーサネット コネクターRJ45モジュラー ジャックRJ45と
変数
部品番号 |
DGKYD811B198FA2A2DB057 |
ブランド | DGKYD/OEM/ODM |
原産地 | 中国の広東省 | 証明 | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
製品タイプ | コネクター モジュラー | コネクター様式 | ジャック |
ジャックのタイプ | RJ45 | コネクターのタイプ | モジュラー ジャック |
掛け金様式 | 標準 | 掛け金 | タブ |
フィルター | フィルターを使って | LEDの選択 | LEDを使って |
LED色 | Yes.L Green/R黄色い | パネル停止 | パネル停止を使って |
保護される | はい | に適用する | プリント基板 |
性能の速度 | 10/100 BASE-T/TX | 溶接のタイプのために適した | Reflowsolding (代わり)。 |
左舷構成 | 単一の港 | 位置の の数 |
6 |
ジャック構成 | 1X1 | 港ごとのターミナル | 8 |
盾材料 | ニッケルとpreplated銅合金 | PCBの土台のオリエンテーションの | 側面の記入項目(直角) |
接触合う区域の板材の | 金6u/15u/30u/50u | 接触の基材の | 蛍光体青銅 |
はんだの尾接触の板材の | ニッケル上の錫鉛 | 様式の を取付けるPCB | 穴を通して |
パソコン ボードの への終了方法 | 穴出版物適合によって | 板ロック | WithWithout板ロック |
物質的な の収容 | PA66ポリエステル | 色の収容 | 黒い |
物質的な の温度の収容 | 標準 | ULの燃焼性の評価の | UL 94V-0 |
なぜ私達を選びなさいか
選択のためのSpecs:LEDの表示燈(緑、黄色、赤く、オレンジ、青、二色LED)の>
を搭載するまたはない盾EMI指
磁気コアのコイルの比率
任意磁気学回路の多様化
接触の金張り(FU、3U、6U、15u、30U、50U)
プラスチック収容材料(PBT、PA46、PA9T、LCP)
デッサン
FAQ:
Q1:サンプル テストを提供できるか。
:はい、私達は質をテストし、点検するためにサンプルを供給するために喜ぶ。試供品はまた受諾可能である。
Q2:MOQはどうですか。
:MOQ無しの1pcs OK。小さい順序の歓迎。
Q3:調達期間は何であるか。
:サンプル:1-3日。多くのバッチ:特定の受渡し時間の5-15日.dependはあなたの順序の項目そして量によって決まる。細部については私達に連絡しなさい。
Q4:カスタマイズされたプロダクトを作ることができるか。
:はい、私達はあなたでサンプルを私達にか設計図書与えることができれば必要とする新しい型を開発してもいい。
あなたのメッセージを入れて下さい